![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine-Michel Fossey | 10 | 0 % | 10 % | 0 % | 137 % | |
| Simon Laloum | 10 | 10 % | 30 % | 240 % | 135 % | |
| Pierre Geray | 10 | 10 % | 40 % | 164 % | 178 % | |
| Virgile Foucault | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Etienne Clozier | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 34 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 27 | 0 % | 26 % | 0 % | 104 % | |
| Agen-Le Passage | 17 | 6 % | 6 % | 141 % | 27 % | |
| Beaumont-de-Lomagne | 12 | 0 % | 8 % | 0 % | 114 % |